根据我校招聘公告有关程序,于6月12日组织了教师1至教师6岗位的资格复审和试讲环节,现将成绩予以公布。
学校将在试讲成绩合格(70分及以上)人员中,根据成绩从高分到低分按招聘岗位计划数1:1的比例确定体检、考核对象。
岗位 | 抽签顺序号 | 成绩 | 备注 |
教师1 | 1 | 75.2 | |
2 | 83.8 | 进入体检、考核环节 | |
3 | 82.4 | 进入体检、考核环节 | |
4 | 74.6 | ||
5 | 79 | ||
6 | 73.8 | ||
7 | 77.8 | ||
8 | 79.4 | ||
9 | 87.2 | 进入体检、考核环节 | |
教师2 | 1 | 82.4 | |
2 | 91 | 进入体检、考核环节 | |
3 | 87.2 | ||
教师3 | 1 | 85 | 进入体检、考核环节 |
2 | 84 | ||
3 | 77.4 | ||
4 | 69.8 | ||
5 | 91.6 | 进入体检、考核环节 | |
教师4 | 1 | 74.8 | |
2 | 88.6 | 进入体检、考核环节 | |
教师5 | 1 | 87.2 | 进入体检、考核环节 |
2 | 81.8 | ||
3 | 70 | ||
4 | 78.8 | ||
5 | 86.6 | 进入体检、考核环节 | |
6 | 83.2 | ||
教师6 | 1 | 69.2 | |
2 | 70.8 | 进入体检、考核环节 |
进入体检、考核环节人员名单:
教师1:任路源、汤珂阳、贺意婷;
教师2:李佐铃;
教师3:储宛珍、李冉;
教师4:丁鉴禹;
教师5:钱珂薇、刘玮;
59599aa美高梅
2023年6月13日